» » »
» Barre tonde K10F Rettificato h6 - 2 fori dritti
Barre tonde K10F Rettificato h6 - 2 fori dritti
Zoom
Ho visto questo prodotto più conveniente altrove.

Barre tonde K10F Rettificato h6 - 2 fori dritti

-RPK10FCR

sfumatura alla lavorazione di acciai, anche non temprati, specialmente quando la durezza è inferiore a 40 HRC. Adatto per alluminio e leghe non ferrose

Quantità : 
+
-
In magazzino Spedizione sotto 10 giorni

prix-diametre/epaisseur-1979

30.46€ Tasse escluse
36.55€ Tasse comprese
Aggiungi a richieste di preventivi

  prix
diametre/epaisseurPrix
ø 6 x 0.8 TK: 2,036.55€
ø 6 x 1 TK: 3,036.55€
ø 8 x 1 TK: 2,655.93€
ø 8 x 1 TK: 4,055.93€
ø 9 x 1 TK: 2,669.46€
ø 9 x 1,4 TK:4,069.46€
ø 10 x 1 TK: 2,674.45€
ø 10 x 1,4 TK: 5,074.45€
ø 11 x 1,2 TK: 3,593.60€
ø 11 x 1,4 TK: 5,093.60€
ø 12 x 1,2 TK: 3,5105.40€
ø 12 x 1,75 TK: 6,0105.40€
ø 13 x 1,2 TK: 3,5120.79€
ø 13 x 1,75 TK: 6,0120.79€
ø 14 x 1,5 TK: 5,0135.30€
ø 14 x 1,75 TK: 7,0135.30€
ø 15 x 1,5 TK: 5,0153.64€
ø 15 x 1,75 TK: 7,0153.64€
ø 16 x 1,5 TK: 5,0164.99€
ø 16 x 1,75 TK: 8,0164.99€
ø 17 x 2 TK: 8,0187.78€
ø 18 x 2 TK: 6,2204.34€
ø 18 x 2 TK: 9,0204.34€
ø 20 x 2 TK: 6,2251.02€
ø 20 x 2,6 TK: 10,0251.02€
ø 22 x 2 TK: 6,2300.79€
ø 22 x 2,6 TK: 11,0300.79€
ø 24 x 2 TK7,5351.40€
ø 24 x 3 TK: 12,0351.40€
ø 25 x 2 TK: 7,5378.71€
ø 25 x 3 TK: 12,0378.71€
ø 26 x 2 TK: 8,5408.55€
ø 26 x 3 TK: 13,0408.55€
ø 28 x 2 TK: 8,5484.90€
ø 28 x 3 TK: 14,0484.85€
ø 30 x 3 TK: 8,5554.64€
ø 30 x 3 TK: 14,0554.64€
ø 32 x 3 TK: 8,5629.77€
ø 32 x 3 TK: 14,0629.77€
ø 34 x 3 TK: 8,5710.10€
ø 34 x 3 TK: 14,0710.10€
ø 35 x 3 TK: 8,5752.81€
ø 35 x 3 TK: 14,0752.81€
ø 36 x 3 TK: 8,5799.36€
ø 36 x 3 TK: 14,0799.36€
Facebook - Partager
LinkedIn
Viadeo
Descrizione
Notice

Caratteristiche generali
Sfumatura alla lavorazione di acciai, anche non temprati, specialmente quando la durezza è inferiore a 40 HRC. Adatto per alluminio e leghe non ferrose. Può essere utilizzato anche nella lavorazione di acciaio inossidabile, leghe di titanio e leghe a base di nichel.  

 

Composizione chimica
WC (incluso il doping): 90,0%.
Co: 10,0%.

Caratteristiche fisiche
Densità: 14,42 g/cm³ ± 0,1
Durezza: 92,1 HRA ± 0,3
Forza coercitiva: 230 Oe ± 30
Saturazione magnetica: 140-162 G*cm³/g
TRS: 3700 N/mm2

Struttura
Granulometria: 0,8 μm
Porosità: Analisi metallografica: Assenza di fase Eta e contaminazioni

Torna all'inizio
Descrizione
Notice

Parere degli internauti sul Barre tonde K10F Rettificato h6 - 2 fori dritti (0 recensioni)

Non c'è attualmente nessuna opinione per questo articolo, sia il primo a darci la sua.
[Aggiungere i suoi commenti]
Torna all'inizio