» » » » Barreaux ronds K10F Brut - 2trous droits
Barreaux ronds K10F Brut - 2trous droits
Zoom
J'ai vu ce produit moins cher ailleurs !

Barreaux ronds K10F Brut - 2trous droits

- GPK10FCG

Nuance appropriée pour l’usinage des aciers, y compris les non-trempés, en particulier lorsque la dureté est inférieure à 40 HRC. Approprié pour l’aluminium et les alliages non ferreux.

Quantité 
+
-
En stock Expédition sous 10 jours

prix-D x d x TK-1977

25.39€ HT
30.47€ TTC
Ajouter aux demandes de devis

  prix
diametre/epaisseurPrix
ø 6 x 0,8 TK: 230.47€
ø 6 x 1 TK: 330.47€
ø 8 x 1 TK: 2,648.74€
ø 8 x 1 TK: 448.74€
ø 9 x 1 TK: 2,662.40€
ø 9 x 1,4 TK: 462.40€
ø 10 x 1 TK: 2,667.62€
ø 10 x 1,4 TK: 567.62€
ø 11 x 1,2 TK: 3,587.71€
ø 11 x 1,4 TK: 587.71€
ø 12 x 1,2 TK: 3,598.99€
ø 12 x 1,75 TK: 698.99€
ø 13 x 1,2 TK: 3,5114.85€
ø 13 x 1,75 TK: 6114.85€
ø 14 x 1,5 TK: 5129.01€
ø 14 x 1,75 TK: 7129.01€
ø 15 x 1,5 TK: 5147.76€
ø 15 x 2 TK: 7147.76€
ø 16 x 1,5 TK: 5160.63€
ø 16 x 2 TK: 8160.63€
ø 17 x 2 TK: 8182.24€
ø 18 x 2 TK: 6,2198.43€
ø 18 x 2 TK: 9198.43€
ø 20 x 2 TK: 6,2245.16€
ø 20 x 2,6 TK: 10245.16€
ø 22 x 2 TK: 6,2294.98€
ø 22 x 2,6 TK: 11294.98€
ø 24 x 2 TK: 7,5345.54€
ø 24 x 3 TK: 12345.54€
ø 25 x 2 TK: 7,5372.90€
ø 25 x 3 TK: 12372.90€
ø 26 x 2 TK: 8,5402.54€
ø 26 x 3 TK: 13402.54€
ø 28 x 2 TK: 8,5478.84€
ø 28 x 3 TK: 14478.84€
ø 30 x 3 TK: 8,5548.00€
ø 30 x 3 TK: 14548.00€
ø 32 x 3 TK: 8,5623.53€
ø 32 x 3 TK: 14623.53€
ø 34 x 3 TK: 8,5703.80€
ø 34 x 3 TK: 14703.80€
ø 35 x 3 TK: 8,5746.17€
ø 35 x 3 TK: 14746.17€
ø 36 x 3 TK: 8,5793.16€
ø 36 x 3 TK: 14793.16€
Facebook - Partager
LinkedIn
Viadeo
Description
Notes et avis

Caractéristiques générales
Nuance appropriée pour l’usinage des aciers, y compris les non-trempés, en particulier lorsque la dureté est inférieure à 40 HRC. Approprié pour l’aluminium et les alliages non ferreux. Il peut également être utilisé dans le travail de l’acier inoxydable, les alliages de titane et alliages à base de nickel.  

 

Composition chimique
WC (dopage compris): 90,0%
Co: 10,0%

Caractéristiques physiques
Densité: 14,42 g/cm³ ± 0,1
Dureté: 92,1 HRA ± 0,3
Force coercitive: 230 Oe ± 30
Saturation magnétique: 140-162 G*cm³/g
TRS: 3700 N/mm2

Structure
Grosseur de grain: 0,8 μm
Porosité: Analyse métallographique: Absence de phase Eta et des contaminations

Retour en haut
Description
Notes et avis

Avis des internautes sur Barreaux ronds K10F Brut - 2trous droits (0 avis)

Il n'y a actuellement aucun avis pour cet article, soyez le premier à donner le votre.
[Ajouter votre commentaire]
Retour en haut
Articles consultés